'0.853834327697 0.560156477179 0.510996093379 0.886364754091 0.8979687\
8468 0.875767933321 0.876263474452 0.25066571859 0.70432765376 0.84472\
1225595 0.93112223815 0.472264440846 0.283504910899 0.892380483525 0.2\
68203554513 0.0823375585734 0.999804180849 0.584938145899 0.3372857740\
44 0.9799792866 0.473723303191 0.638726240973 0.343128126387 0.1463056\
11573 0.923190929616 0.733146751886 0.85964525189 0.47436018474 0.6312\
86745845 0.671233984654 0.505224312221 0.173165656729 0.319492230108 0\
.23185375793 0.653839974611 0.674783084378 0.0772691634785 0.344007815\
...
|