La instalación base de Woody en el computador del autor requirió 117MB. El tamaño de instalación para todos los paquetes estándar fue 123MB, con un tamaño de descarga de 38MB; de modo que se requirió 278MB de espacio para instalar el sistema base y todos los paquetes estándar.
La siguiente tabla lista los tamaños informados por aptitude (un programa muy amigable por cierto) para las tareas listadas en tasksel. El sistema para el cual se hizo el informe ya tenia todos los paquetes estándar instalados. Note que algunas tareas tienen componentes comunes, de modo que el tamaño total instalado para dos tareas juntas podría ser inferior al total obtenido al sumar sus tamaños indivudualmente.
Tarea Tamaño Tamaño Espacio requerido
instalado (MB) descarga (MB) para instalar (MB)
Entorno de escritorio 345 118 463
Sistema X window 78 36 114
Juegos 49 14 63
Debian Jr. 340 124 464
Sistema acceso telefónico 28 8 36
Sistema portátil 3 1 4
Aplicaciones científicas 110 30 140
C y C++ 32 15 47
Python 103 30 133
Tcl/Tk 37 11 48
Fortran 10 4 14
Servidor de ficheros 1 - 1
Servidor de correo 4 3 7
Servidor de usenet 6 2 8
Servidor de impresión 48 18 66
Servidor Unix convencional 55 19 74
Servidor web 4 1 5
Entorno TeX/LaTeX 171 64 235
Entorno Alemán 31 9 40
Entorno Chino simplificado 80 29 109
Entorno Chino tradicional 166 68 234
Entorno Cirílico 29 13 42
Entorno Coreano 178 72 250
Entorno Español 15 4 19
Entorno Francés 60 18 78
Entorno Japonés 110 53 163
Entorno Polaco 58 27 85
Entorno Ruso 12 6 18
|