En ce qui concerne le matériel, Debian n'a pas plus d'exigences que le noyau Linux et les outils GNU. Par conséquent, toute architecture ou plate-forme, sur laquelle le noyau Linux, la libc, gcc, etc. ont été portés, et pour laquelle un portage de Debian existe, peuvent faire fonctionner Debian. Reportez-vous aux pages sur les portages http://www.debian.org/ports/alpha/ pour plus de détails concernant les systèmes d'architecture Alpha qui ont été testés avec Debian.
Plutôt que d'essayer de décrire les différentes configurations matérielles acceptées par Alpha , cette section contient des informations générales et des pointeurs vers des informations supplémentaires.
Debian "sarge" fonctionne sur onze architectures principales et sur de nombreuses variantes de celles-ci, appelées « saveurs ».
Architecture | Étiquette Debian | Sous-Architecture | Saveur |
---|---|---|---|
Intel x86-based | i386 | vanilla | |
speakup | |||
linux26 | |||
Motorola 680x0 | m68k | Atari | atari |
Amiga | amiga | ||
68k Macintosh | mac | ||
VME | bvme6000 | ||
mvme147 | |||
mvme16x | |||
DEC Alpha | alpha | generic | |
jensen | |||
nautilus | |||
Sun SPARC | sparc | sun4cdm | |
sun4u | |||
ARM and StrongARM | arm | netwinder | |
riscpc | |||
shark | |||
lart | |||
IBM/Motorola PowerPC | powerpc | CHRP | chrp |
PowerMac | powermac, new-powermac | ||
PReP | prep | ||
APUS | apus | ||
HP PA-RISC | hppa | PA-RISC 1.1 | 32 |
PA-RISC 2.0 | 64 | ||
Intel ia64-based | ia64 | ||
MIPS (big endian) | mips | SGI Indy/I2 | r4k-ip22 |
MIPS (little endian) | mipsel | DEC Decstation | r4k-kn04 |
r3k-kn02 | |||
IBM S/390 | s390 | tape | |
vmrdr |
Ce document décrit l'installation pour l'architecture Alpha . Des versions pour les autres architectures disponibles existent sur les pages Debian-Ports.
Vous pourrez trouver une information complète concernant les architectures DEC Alphas reconnues dans le HOWTO Linux Alpha. Le but de cette section est de décrire les sous-architectures reconnues par les disquettes de démarrage.
Les stations Alpha sont groupées en sous-architectures car il existe un certain nombre de générations de cartes mères et de chipsets associés. Des sous-architectures différentes ont souvent des possibilités et une fabrication radicalement différentes. Par conséquent, le processus d'installation, et plus précisément, le démarrage, peuvent varier d'un système à l'autre.
La table suivante énumère les sous-architectures reconnues par le système d'installation de Debian. La table indique aussi le nom de code pour ces sous-architectures. Vous aurez besoin de connaître ce nom de code quand vous commencerez effectivement le processus d'installation :
Hardware Type | Aliases | MILO image | |
---|---|---|---|
ALCOR | AlphaStation 500 5/266.300 | Maverick | alcor |
AlphaStation 500 5/333...500 | Bret | alcor | |
AlphaStation 600/266...300 | Alcor | alcor | |
AlphaStation 600/300...433 | XLT | xlt | |
BOOK1 | AlphaBook1 (laptop) | Alphabook1/Burns | book1 |
AVANTI | AlphaStation 200 4/100...166 | Mustang | avanti |
AlphaStation 200 4/233 | Mustang+ | avanti | |
AlphaStation 205 4/133...333 | LX3 | avanti | |
AlphaStation 250 4/300 | M3+ | avanti | |
AlphaStation 255 4/133...333 | LX3+ | avanti | |
AlphaStation 300 4/266 | Melmac | avanti | |
AlphaStation 400 4/166 | Chinet | avanti | |
AlphaStation 400 4/233...300 | Avanti | avanti | |
EB164 | AlphaPC164 | PC164 | pc164 |
AlphaPC164-LX | LX164 | lx164 | |
AlphaPC164-SX | SX164 | sx164 | |
EB164 | EB164 | eb164 | |
EB64+ | AlphaPC64 | Cabriolet | cabriolet |
AlphaPCI64 | Cabriolet | cabriolet | |
EB64+ | EB64+ | eb64p | |
EB66 | EB66 | EB66 | eb66 |
EB66+ | EB66+ | eb66p | |
JENSEN | DEC 2000 Model 300(S) | Jensen | N/A |
DEC 2000 Model 500 | Culzen | N/A | |
DECpc 150 | Jensen | N/A | |
MIATA | Personal WorkStation 433a | Miata | miata |
Personal WorkStation 433au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 466au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 550au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600au | Miata | miata | |
MIKASA | AlphaServer 1000 4/200 | Mikasa | mikasa |
AlphaServer 1000 4/233..266 | Mikasa+ | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Pinnacle | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Primo | mikasa | |
NAUTILUS | UP1000 | Nautilus | N/A |
UP1100 | Galaxy-Train/Nautilus Jr. | N/A | |
NONAME | AXPpci33 | Noname | noname |
UDB | Multia | noname | |
NORITAKE | AlphaServer 1000A 4/233...266 | Noritake | N/A |
AlphaServer 1000A 5/300 | Noritake-Pinnacle | N/A | |
AlphaServer 1000A 5/333...500 | Noritake-Primo | N/A | |
AlphaServer 800 5/333...500 | Corelle | N/A | |
AlphaStation 600 A | Alcor-Primo | N/A | |
Digital Server 3300 | Corelle | N/A | |
Digital Server 3300R | Corelle | N/A | |
PLATFORM 2000 | P2K | P2K | p2k |
RAWHIDE | AlphaServer 1200 5/xxx | Tincup/DaVinci | N/A |
AlphaServer 4000 5/xxx | Wrangler/Durango | N/A | |
AlphaServer 4100 5/xxx | Dodge | N/A | |
Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci | N/A | |
Digital Server 7300 | Dodge | N/A | |
RUFFIAN | DeskStation AlphaPC164-UX | Ruffian | ruffian |
DeskStation RPL164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPL164-4 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-4 | Ruffian | ruffian | |
Samsung AlphaPC164-BX | Ruffian | ruffian | |
SABLE | AlphaServer 2000 4/xxx | Demi-Sable | N/A |
AlphaServer 2000 5/xxx | Demi-Gamma-Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 4/xxx | Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 5/xxx | Gamma-Sable | N/A | |
TAKARA | 21164 PICMG SBC | Takara | takara |
TITAN | AlphaServer ES45 | Privateer | N/A |
UNKNOWN | Yukon | N/A | |
TSUNAMI | AlphaServer DS10 | Webbrick | N/A |
AlphaServer DS20 | Catamaran/Goldrush | N/A | |
AlphaServer DS20E | Goldrack | N/A | |
AlphaServer ES40 | Clipper | N/A | |
DP264 | DP264 | N/A | |
SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC | Eiger | N/A | |
UNKNOWN | Warhol | N/A | |
UNKNOWN | Windjammer | N/A | |
UP2000 | Swordfish | N/A | |
XP1000 | Monet/Brisbane | N/A | |
XP900 | Webbrick | N/A | |
WILDFIRE | AlphaServer GS160 | Wildfire | N/A |
AlphaServer GS320 | Wildfire | N/A | |
XL | XL-233...266 | XL | xl |
Debian reconnaît les interfaces graphiques dans la mesure où elles sont reconnues par le système sous-jacent X11 de XFree86. Le nouvel emplacement vidéo AGP est en fait une modification de l'emplacement PCI, et la plupart des cartes AGP fonctionnent sous XFree86. Des détails sur les bus graphiques acceptés, les cartes, les moniteurs et les souris sont disponibles sur http://www.xfree86.org/. Debian "sarge" est fourni avec la version 4.3.0 de X11.
Cette architecture accepte un système multi-processeurs — appelé aussi « multi-processeurs symétriques » (« symmetric multi-processing » ou SMP, NdT). Cependant, l'image standard du noyau Debian "sarge" ne reconnaît pas le SMP. Cela ne devrait pas empêcher l'installation, puisque le noyau non-SMP devrait démarrer sur les systèmes SMP, le noyau utilisera simplement le premier CPU.
Afin de tirer profit de plusieurs processeurs, vous devrez remplacer le noyau Debian standard. Vous trouverez une discussion sur la façon de faire dans la Section 8.4, « Compiler un nouveau noyau ». Aujourd'hui (version 2.4.26 du noyau) la façon d'activer SMP est de choisir « symmetric multi-processing » dans la section « General » quand on configure le noyau.